- Resfriamento rápido da escória.
- Pouca fumaça e respingo.
- Fácil remoção de escória.
- Capaz de unir sem perfuração ou penetração excessiva juntas abertas montadas com baixo ajuste.
- Boa resistência ao impacto.
Posições de soldagem
Soldagem para todas as posições, você pode usar com CO2 ou mistura de gás. Para aplicações em carbono e aço de baixa liga.
AWS A5.20: E71T-1C H8, E71T-1M H8, E71T-9C H8, E71T-9M H8. EN ISO 17632-A: T46 3 P C1 2 H10, T46 3 P M21 2 H10
Documentos: Folha Técnica, Folha de Segurança, Certificação
Diâmetro (IN) | Diâmetro (MM) | Apresentação | ||||||
15 Lb (7 Kg) Carretel | 33 Lb (15 Kg) Carretel | 44 Lb (20 Kg) Carretel | 50 Lb (22.7 Kg) Carretel | 60 Lb (27 Kg) Bobina | 500 Lb (227 Kg) Exacto-Pak | 600 Lb (272 Kg) Exacto-Pak | ||
0.035" | 0,9 | S247108-029 | ||||||
0.045" | 1,2 | S247112-023 | S247112-029 | S247112-044 | S247112-050 | |||
0.052" | 1,4 | S247115-023 | S247115-029 | S247115-027 | S247115-056 | |||
1/16" | 1,6 | S247119-023 | S247119-029 | S247119-044 | S247119-027 | S247119-002 | S247119-056 | |
5/64" | 2 | S247125-002 |
Tour 360 do nosso Centro Técnico ITW Welding Brasil
15 de julho de 2022Gerando uma Alimentação de Arame consistente para a soldagem no processo MIG
26 de março de 2022Contato Produto